El DJI Mavic Pro es un potente y pequeño dron con una de las cámaras aéreas de DJI más sofisticadas. 24 núcleos de alto rendimiento, con un sistema de transmisión completamente nuevo con un alcance de 7 km (4.3 millas), 5 sensores visuales y una cámara de 4K apoyada por un estabilizador en tres ejes están a tu disposición con tan sólo presionar el pulgar o dar un toque en la pantalla.
COMPACTO
Dimensiones Plegado: 83mm x 83 mm x 198 mm. 743 g.
[1]La duración de la batería se ha recopilado en la situación ideal de vuelo y está sujeta a las condiciones en que se produzca el vuelo.
[2]Conforme con las normas de la FCC, sin obstáculos sin interferencias.
FUENTE: DJI
Aeronave
Plegado | H 83 mm x W 83 mm x L 198 mm |
Peso (batería y hélices incluidas) | 734 g (Sin el protector del estabilizador) |
Tamaño diagonal (sin hélices) | 335 mm |
Velocidad de ascenso máx. | Modo-S: 5 m/s (16.4 ft/s) |
Velocidad de descenso máx. | 3 m/s (9.8 ft/s) |
Velocidad máx. | 65 km/h (40 mph) (modo-S) sin viento |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5 000 m (16 404 pies) |
Tiempo de vuelo máx. | 27 minutos (sin viento a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo de vuelo estacionario máx. | 24 minutos (sin viento) |
Tiempo de vuelo medio | 21 minutos ( En vuelo normal, con una batería restante del 15%) |
Distancia de vuelo máx. | 13 km (8 mi) sin viento |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: |
Frecuencia de funcionamiento | FCC: |
Transmisor de Potencia (PIRE) | 2.4GHz |
Sistema de visión
Sistema de visión | Sistema de visión frontal |
Rango de velocidad | ≤36 km/h (22.4 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo |
Rango de Altitud | 0.3 - 13 m (1 - 43 pies) |
Rango de Operación | 0.3 - 13 m (1 - 43 pies) |
Rango de detección de obstáculos | Rango de medición de precisión: de 0.7 m (2 pies) a 15 m (49 pies) |
Operating Environment | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
Control remoto
Frecuencia de funcionamiento | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Distancia de transmisión máx. | Según normas FCC: 7 km (4.3 mi); |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Batería | 2970 mAh |
Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤ 26 dBm |
Corriente/Voltaje de funcionamiento | 950mA @ 3.7V |
Dispositivos móviles compatibles | Grosor compatible:6.5-8.5mm |
Cargador
Voltaje | 13.05 V |
Potencia nominal | 50 W |
Aplicación / Retransmisión en directo
Aplicación móvil | DJI GO 4 |
Calidad de la retransmisión en directo | 720p@30fps、1080p@30fps(Control remoto) |
Latencia | 160-170ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
Sistema operativo requerido |
|
Estabilizador
Estabilización | 3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) |
Intervalo controlable | Inclinación: -90° a +30° |
Cámara
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Píxeles efectivos:12.35 M (Píxeles totales:12.71M) |
Objetivo | FOV 78.8° 28 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.2 |
Rango ISO | Vídeo: |
Velocidad obturador electrónico | 8s - 1/8000s |
Tamaño de imagen | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único |
Modos de Vídeo | C4K: 4096×2160 24p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Wi-Fi
Frecuencia de operación | 2.4G/5G |
Distancia de transmisión máx. | 80m(Distancia),50m(Altura) (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Velocidad máx. | 14 km/h (9 mph) |
Velocidad de ascenso máx. | 2 m/s (6.6 pies/s) |
Velocidad de descenso máx. | 1 m/s (3.3 pies/s) |
Batería de Vuelo Inteligente
Capacidad | 3830 mAh |
Voltaje | 11.4 V |
Tipo de batería | LiPo 3S |
Energía | 43.6 Wh |
Peso neto | 240 g (Aprox.0.5 lbs) |
Rango de temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
DJI MAVIC PRO PACK VUELA MAS
El DJI Mavic Pro es un potente y pequeño dron con una de las cámaras aéreas de DJI más sofisticadas. 24 núcleos de alto rendimiento, con un sistema de transmisión completamente nuevo con un alcance de 7 km (4.3 millas), 5 sensores visuales y una cámara de 4K apoyada por un estabilizador en tres ejes están a tu disposición con tan sólo presionar el pulgar o dar un toque en la pantalla.